DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW 20-21.04.2023 r.
Szanowni Państwo,
Informuję, że w dniach 20.04-21.04.2023 odbędą się dni otwarte dla rodziców. Informacja o zachowaniu, ocenach i frekwencji uczniów. Możliwość spotkania z nauczycielami przedmiotu.
- klasy 1-3 – dzień otwarty 21.04.2023 r. w godzinach 17.00-19.00
- klasy 4-8 – dzień otwarty 20.04.2023 r. w godzinach 17.00-19.00
|
|
|||||
|
|
Edukacja wczesnoszkolna klasy 1-3 | ||||
| klasa | wychowawca/wspomaganie | data | godzina | sala | forma |
| 1a | Daria Bogucka | 21.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 7 | dzień otwarty |
| 1b | Monika Polańska / Agnieszka Stępniewska | 21.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 111 | dzień otwarty |
| 1c | Milena Kałęcka | 21.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 4 | dzień otwarty |
| 1d | Ewa Pawłowska /Jolanta Wnuk | 21.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 5a | dzień otwarty |
| 2a | Agnieszka Zgierska / Anna Gutowska-Kądziela | 21.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 3 | dzień otwarty |
| 2b | Marta Stoińska-Kieś / Malgorzata Stepień-Sulima | 21.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 8 | dzień otwarty |
| 2c | Lidia Zblewska / Marta Zbyszyńska | 21.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 109 | dzień otwarty |
| 2d | Jadwiga Pawlak | 21.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 19 | dzień otwarty |
| 3a | Agnieszka Krupa / Laura Rapkiewicz | 21.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 113 | dzień otwarty |
| 3b | Joanna Okrasa | 21.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 121 | dzień otwarty |
| 3c | Małgorzata Kondratowicz | 21.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 5 | dzień otwarty |
| 3d | Jolanta Zbudniewek | 21.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 6 | dzień otwarty |
|
|
Klasy 4-8 | ||||
| 4a | Agata Ambroziak | 20.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 112 | dzień otwarty |
| 4b | Kamila Witkowska | 20.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 113 | dzień otwarty |
| 4c | Karina Frejlich | 20.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 109 | zebranie |
| 4d | Radosław Kaczorowski | 20.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 104 | dzień otwarty |
| 5a | Beata Leśniak/ w zastepstwie Wiktoria Żyta – nieobecna | 20.04.2023 r. | nb | 118 | dzień otwarty |
| 5b | Tadeusz Robaszyński-Janiec | 20.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 119 | dzień otwarty |
| 5c | Bartosz Bogucki | 20.04.2023 r. | 17.00-19.00 | gabinet wf 48 | dzień otwarty |
| 6a | Anna Jaszczak | 20.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 19 | dzień otwarty |
| 6b | Alicja Gruszecka | 20.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 112 | dzień otwarty |
| 6c | Bartłomiej Czarnecki / Beata Brzeczkowska | 20.04.2023 r. | 16.00-18.00 | gabinet wf 48 | dzień otwarty |
| 6d | Anna Gutowska-Kądziela | 20.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 3 | dzień otwarty |
| 7a | Hanna Oracz | 20.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 128 | dzień otwarty |
| 7b | Katarzyna Szostek-Pająk – nieobecna | 20.04.2023 r. | nb | – | dzień otwarty |
| 8a | Joanna Citlak – nieobecna | 20.04.2023 r. | nb | 116 | dzień otwarty |
| 8b | Elżbieta Wróblewska | 20.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 115 | dzień otwarty |
| 8c | Marzena Sowińska | 20.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 39 | dzień otwarty |
| 8d | Aleksandra Kobyłecka | 20.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 114 | dzień otwarty |
| 8e | Edyta Pilch | 20.04.2023 r. | 17.00-19.00 | 111 | dzień otwarty |
|
|
pozostali nauczyciele i specjaliści | godzina | data | ||
| Nr sali | nauczyciele | ||||
| 104 – psycholog | E.Delczyk nieobecna | nb | |||
| 104 – psycholog – nieobecna | I. Pindor-Laskowska nieobecna | 17.00-19.00 | 20.04.2023 r. | ||
| 103 – pielęgniarka | M. Stępień-Sulima | 17.00-19.00 | 20.04.2023 r. | ||
| pokój nauczycielski | B.Brzeczkowska | E. Klepacz | 17.00-19.00 | 20.04.2023 r. | |
| pokój nauczycielski | M.Brzóska nieobecna | K.Mzyk | 17.00-19.00 | 20.04.2023 r. | |
| pokój nauczycielski | K. Drzazga-Rychlik | R. Pasternak – nieobecna | 17.00-19.00 | 20.04.2023 r. | |
| pokój nauczycielski | ks. M. Figura, A. Rudnik | A. Śmigała | 17.00-19.00 | 20.04.2023 r. | |
| pokój nauczycielski | H. Jankowska-Lekszycka ( godz. 18.40) | B. Podkowińska | 17.00-19.00 | 20.04.2023 r. | |
| pokój nauczycielski | M.Krygielska | M. Jankowska | 17.30-19.00 | 20.04.2023 r. | |
| 120 – pedagog | M. Wieczorkiewicz | 17.00-19.00 | 20.04.2023 r. | ||
| 121 | K. Wiśnios-Antosiak nieobecna | 17.00-19.00 | 20.04.2023 r. | ||
| gabinet wf |
K. Janiszek, D. Kupiec, J. Ratuska
|
17.00-19.00 | 20.04.2023 r. | ||
| 121 | A. Golak | 17.00-19.00 | 20.04.2023 r. | ||
| świetlica | J.Ardylewska | 17.00-19.00 | 20.04.2023 r. | ||
| 141 – kadry | S. Szufliński | 17.00-19.00 | 20.04.2023 r. | ||
| 132 | G. Główka nieobecny | S. Kryszczuk | 17.00-19.00 | 20.04.2023 r. | |
| świetlica |
nauczyciele dyżurujący pozostają do 19.00
|
17.00-19.00 | 20.04.2023 r. | ||
| biblioteka | Anna Wojciul | 17.00-19.00 | 20.04.2023 r. | ||
| biblioteka | Katarzyna Kirkowska | 17.15-19.15 | 20.04.2023 r. | ||
| logopeda | Monika Fila nieobecna | nb | 21.04.2023 r. | ||
| gabinet | dyrektor | Cezary Skalski | 17.00-18.15 | 20.04.2023 r | |
Cezary Skalski