DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW W DNIU 26.01.2023 r. – HARMONOGRAM
Szanowni Państwo,
Harmonogram dnia otwartego dla rodziców w dniu 26.01.2023 r. w godzinach 17.00-19.00
|
Harmonogram dnia otwartego dla rodziców w dniu 26.01.2023 r. godzina 17.00-19.00 |
|||||||
|
Edukacja wczesnoszkolna klasy 1-3 |
|||||||
| klasa | wychowawca/wspomaganie | data | godzina | sala | |||
| 1a | Daria Bogucka | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 7 | |||
| 1b | Monika Polańska |
26.01.2023 | 17.00-19.00 | 4 | |||
| 1c | Milena Kałęcka | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 128 | |||
| 1d | Ewa Pawłowska /Jolanta Wnuk | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 5a | |||
| 2a | Agnieszka Zgierska -nb
Anna Gutowska-Kądziela (109) |
26.01.2023 | 17.00-19.00 | 109 | |||
| 2b | Marta Stoińska-Kieś / Malgorzata Stepień-Sulima (105) | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 8 | |||
| 2c | Lidia Zblewska / Marta Zbyszyńska | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 3 | |||
| 2d | Jadwiga Pawlak | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 19 | |||
| 3a | Agnieszka Krupa/
Laura Rapkiewicz – nb |
26.01.2023 | 17.00-19.00 | 5 | |||
| 3b | Joanna Okrasa | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 6 | |||
| 3c | Małgorzata Kondratowicz | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | biblioteka | |||
| 3d | Jolanta Zbudniewek | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | świetlica | |||
|
Klasy 4-8 |
|||||||
| 4a | Agata Ambroziak | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 112 | |||
| 4b | Kamila Witkowska – nb |
26.01.2023 | 17.00-19.00 | – |
|||
| 4c | Karina Frejlich | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 39 | |||
| 4d | Radosław Kaczorowski | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 113 | |||
| 5a | Beata Leśniak | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 118 | |||
| 5b | Tadeusz Robaszyński-Janiec | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 119 | |||
| 5c | Bartosz Bogucki | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 119 | |||
| 6a | Anna Jaszczak | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 114 | |||
| 6b | Alicja Gruszecka | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 112 | |||
| 6c | Bartłomiej Czarnecki | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 103 | |||
| 6d | Anna Gutowska-Kądziela | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 109 | |||
| 7a | Hanna Oracz | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 116 | |||
| 7b | Katarzyna Szostek-Pająk | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 134 | |||
| 8a | Joanna Citlak | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 127 | |||
| 8b | Elżbieta Wróblewska | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 115 | |||
| 8c | Marzena Sowińska | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 39 | |||
| 8d | Aleksandra Kobyłecka | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 114 | |||
| 8e | Edyta Pilch | 26.01.2023 | 17.00-19.00 | 111 | |||
|
pozostali nauczyciele i specjaliści 17.00-19.00 |
|||||||
| sala | nauczyciele | ||||||
| 118 | E.Delczyk | ||||||
| 104 – psycholog | I. Pindor-Laskowska | ||||||
| 105 | M. Stępień-Sulima | ||||||
| pokój nauczycielski | B.Brzeczkowska | E. Klepacz | |||||
| pokój nauczycielski | M.Brzóska | K.Mzyk | |||||
| pokój nauczycielski | K. Drzazga-Rychlik | R. Pasternak | |||||
| pokój nauczycielski | ks. M. Figura | A. Śmigała | A. Rudnik | ||||
| pokój nauczycielski | H. Jankowska-Lekszycka | B. Podkowińska | |||||
| pokój nauczycielski | M.Krygielska | ||||||
| 120 – pedagog | M. Wieczorkiewicz | ||||||
| 121 | K. Wiśnios-Antosiak | ||||||
| gabinet wf | K. Janiszek | D. Kupiec – nb (odwołane) |
J. Ratuska | ||||
| 121 | A. Golak – nb (odwołane) | ||||||
| świetlica | J.Ardylewska | ||||||
| 141 – kadry | S. Szufliński -nb (odwołane) |
||||||
| 132 | G. Główka – nb (odwołane) |
||||||
| świetlica | nauczyciele dyżurujący pozostają do 19.00 | ||||||
| biblioteka | A.Wojciul | ||||||
| 132 | K. Kirkowska | ||||||
| pokój nauczycielski | S. Kryszczuk | ||||||